2026年4月 分 / 旅費規程と移動記録書をもとに自動計算
会社名—対象期間2026年4月役職—作成日2026-09-19氏名—適用規程標準単価(規程未登録)
| 出張種別 | 件数 | 日当単価 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 日帰り出張 | 2 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| 宿泊出張 | 2 | ¥9,000 | ¥45,000 |
| 海外出張 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| 総合計金額 | ¥55,000 | ||
日別明細(支給対象日)
| 日付 | 区分 | 行先(主な滞在地) | 日当 | 宿泊費 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 宿泊出張 | 兵庫県西宮市 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| 2026-04-07 | 宿泊出張 | 大阪府大阪市北区梅田 | ¥9,000 | ¥18,000 |
| 2026-04-08 | 日帰り出張 | 東京都品川区大井 | ¥5,000 | — |
| 2026-04-14 | 日帰り出張 | 神奈川県横浜市西区 | ¥5,000 | — |
※ 行先はGPS移動記録の主な滞在地(詳細は移動記録書参照)。月次上限の調整は総合計にのみ適用。
※ 宿泊費は滞在地(特別指定/指定/指定外の地域区分)に応じて自動計算しています。 日当単価は旅費規程で変更できます。